









3 200 ₴/куб.м
Внешние и внутренние стены из газоблока элементы кладки
Газоблоки используются в основном для возведения каменных конструкций в жилищном, промышленном и животноводческом строительстве. Производство из натурального сырья - песка, извести и воды, а также высокая плотность блоков Стоунлайт придают им ряд очень благоприятных свойств.
Производство из натурального сырья - песка, извести и воды, а также высокая плотность блоков Аерок,Стоунлайт придают им ряд очень благоприятных свойств.
По закону масс, чем больше вес перегородок, тем выше звукоизоляция. Благодаря высокой плотности стены из блоков представляют собой массивную перегородку с очень хорошей звукоизоляцией, что особенно важно в многоквартирном доме. Узнать больше об акустических стенах
Стены из блоков Аерок,Стоунлайт - одни из самых прочных конструкций с точки зрения морозостойкости. Это позволяет использовать их даже в очень сложных условиях, когда нельзя использовать другие элементы кладки..
Здоровый натуральный строительный материал
Натуральное сырье и точная система контроля качества делают газоблоки одним из самых полезных для здоровья строительных материалов.

В конструкции из газобетона воздух занимает 60-85% от общего объема, поэтому постройки из газобетона значительно снижают потребность в отоплении или кондиционировании. Ячеистый бетон по своей структуре является самым теплым строительным материалом, превосходящим по своим техническим параметрам другие доступные кладочные материалы. Благодаря этому можно легко сделать однослойные стены, не требующие дополнительного утепления.
Гладкие элементы.
Газобетон (также называемый ячеистым бетоном) и блоки Аерок (которые являются разновидностью газобетона) - интересная альтернатива кирпичным домам. Легкий, устойчивый к погодным условиям и негорючий, он все чаще появляется на строительных площадках. Производители также гарантируют высокие тепловые параметры и «дыхание» ячеистого бетона. Произведенный в различных размерах и плотностях, он создает комплексную систему, которую легко установить. Его преимуществом также является хорошая теплоизоляция - здесь лучшие результаты достигают блоки низкой плотности.). Экономичное возведение стены из газобетона обходится дешевле, чем использование керамики. Однако следует помнить, что по своим параметрам газобетон вряд ли подойдет в качестве материала для несущих и наружных стен (здесь мнения специалистов разделились). Но он отлично подходит для возведения межкомнатных и перегородок. Силикаты являются эквивалентом природного песчаника.
Изготовленные из натуральных ингредиентов, экологичные и экологически чистые, они гарантируют высокую прочность на сжатие (в зависимости от класса) и долговечность. У них также самые низкие результаты по естественной радиоактивности (низкие значения означают лучшие параметры здоровья). Морозостойкие и хорошо переносящие погодные условия, они подходят для возведения наружных стен, а хорошая гидрорегулировка позволяет использовать их и внутри здания. Силикаты огнестойки и обладают хорошей шумоизоляцией. К тому же они относительно дешевы. Недостатком силикатов является их вес, что требует более прочного основания. Они идеально подходят в качестве строительного материала для фрагментов стен, подвергающихся большему давлению (например, углов, столбов между окнами), и в качестве строительного материала для целых стен, они не требуют дополнительного усиления. Хрупкость может затруднить обработку и сборку.
| Дійсний з 15.02.2023 р | ||||||||||||
| Ціни вказані без доставки в гривнях за кубічний метр з урахуванням ПДВ та погрузки ! | ||||||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | ||||||||||||
| Блоки АEROC | гладкий / паз-гребінь | Розміри блоків, мм | Кіл-сть блоків в піддоні,м³, шт | Кіл-сть м³ в 1шт (куб.м.) | Кіл-сть шт в 1м³ (шт) | Площа стіни з 1м³ блоків, м2 | Загрузка авто, піддонів (*)= розмір піддону 1,2х1,2 | Ціна самовивозу з заводу, грн/м³ | Ціна за шт. | |||
| Ширина, b | Висота, h | Довжина L | м³ | шт. | 1шт=м³ | 1м³=шт. | ||||||
| Б Е Р Е З А Н Ь | ||||||||||||
| АEROC D300 / В 2.5 | гл / паз | 300 | 200 | 610 | 2,196 | 60 | 0,0366 | 27,32 | 3,3 | 22 | 3030 | 60,39 |
| гл / паз | 375 | 2,288 | 50 | 0,0458 | 21,83 | 2,7 | 21 | 75,50 | ||||
| гл / паз | 400 | 1,952 | 40 | 0,0488 | 20,49 | 2,5 | 25 | 80,52 | ||||
| гл / паз | 500 | 1,830 | 30 | 0,061 | 16,39 | 2 | 26 | 100,65 | ||||
| гл | 75 | 200 | 610 | 2,196 | 240 | 0,00915 | 109,29 | 13,3 | 18 | 3030 | 15,10 | |
| АEROC D400 / В 2.5 | гл | 100 | 2,196 | 180 | 0,0122 | 81,97 | 10 | 19 | 20,13 | |||
| гл | 125 | 2,135 | 140 | 0,01525 | 65,57 | 8 | 19 | 25,16 | ||||
| гл | 150 | 2,196 | 120 | 0,0183 | 54,64 | 6,7 | 19 | 30,20 | ||||
| гл / паз | 250 | 200 | 610 | 2,135 | 70 | 0,0305 | 32,79 | 4 | 19 | 3030 | 50,33 | |
| гл | 280 | 2,050 | 60 | 0,03416 | 29,27 | 3,6 | 19 | 56,36 | ||||
| гл / паз | 300 | 2,196 | 60 | 0,0366 | 27,32 | 3,3 | 18 | 60,39 | ||||
| гл / паз | 375 | 2,288 | 50 | 0,04575 | 21,86 | 2,7 | 17 | 75,50 | ||||
| паз | 500 | 1,830 | 30 | 0,061 | 16,39 | 2 | 22 | 100,65 | ||||
| АEROC D500 / В 2.5 | гл | 75 | 200 | 610 | 2,196 | 240 | 0,00915 | 109,29 | 13,3 | 16 | 3030 | 15,10 |
| гл | 100 | 2,196 | 180 | 0,0122 | 81,97 | 10 | 16 | 20,13 | ||||
| гл | 150 | 2,196 | 120 | 0,0183 | 54,64 | 6,7 | 16 | 30,20 | ||||
| гл | 250 | 2,135 | 70 | 0,0305 | 32,79 | 4 | 16 | 3030 | 50,33 | |||
| гл | 300 | 2,196 | 60 | 0,0366 | 27,32 | 3,3 | 16 | 60,39 | ||||
| О Б У Х І В | ||||||||||||
| АEROC D300 / В 2.5 | гл / паз | 300 | 200 | 610 | 2,196 | 60 | 0,0366 | 27,32 | 3,33 | 22 | 3030 | 61,31 |
| гл / паз | 400 | 1,952 | 40 | 0,0488 | 20,49 | 2,5 | 25 | 81,74 | ||||
| АEROC D400 / В 2.5 | гл | 100 | 200 | 610 | 2,196 | 180 | 0,0122 | 81,97 | 10 | 18 | 3030 | 20,44 |
| гл | 150 | 2,196 | 120 | 0,0183 | 54,64 | 6,7 | 18 | 30,65 | ||||
| гл / паз | 250 | 2,135 | 70 | 0,0305 | 32,79 | 4 | 18 | 51,09 | ||||
| гл / паз | 300 | 2,196 | 60 | 0,0366 | 27,32 | 3,3 | 18 | 61,31 | ||||
| гл | 300 | 250 | 2,196 | 48 | 0,04575 | 21,86 | 3,3 | 18 | 76,63 | |||
| гл / паз | 400 | 200 | 1,952 | 40 | 0,0488 | 20,49 | 2,5 | 20 | 81,74 | |||
| АEROC D500 / В 2.5 . | гл | 100 | 200 | 610 | 2,196 | 180 | 0,0122 | 81,97 | 10 | 16 | 3030 | 20,44 |
| гл | 150 | 2,196 | 120 | 0,0183 | 54,64 | 6,7 | 16 | 30,65 | ||||
| гл | 250 | 2,135 | 70 | 0,0305 | 32,79 | 4 | 16 | 51,09 | ||||
| гл / паз | 300 | 2,196 | 60 | 0,0366 | 27,32 | 3,3 | 16 | 61,31 | ||||
| гл | 300 | 250 | 2,196 | 48 | 0,04575 | 21,86 | 3,3 | 16 | 76,63 | |||
| гл | 400 | 200 | 1,952 | 40 | 0,0488 | 20,49 | 2,5 | 18 | 81,74 | |||
| Б Е Р Е З А Н Ь | ||||||||||||
| Теплоізоляційні плити АEROC Energy D150 | Ціна м² | |||||||||||
| Energy D150* (теплопровідність=0,048) | гл | 100 | 200 | 610 | 1,83 | 150 | 0,0122 | 81,96 | 10 | 26 | 3030 | 210,80 |
| гл | 150 | 1,83 | 100 | 0,0183 | 54,64 | 6,7 | 26 | 3030 | 314,63 | |||
| гл | 200 | 1,708 | 70 | 0,0244 | 40,98 | 5 | 26 | 3030 | 421,60 | |||
| Б Е Р Е З А Н Ь | ||||||||||||
| Завжди уточнюйте наявність блоку. | ||||||||||||
| Мінімальне відвантаження 6 палет. | ||||||||||||
| Наименование продукции | Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг | Площадь стены из 1м3блоков, м2 |
Цена с НДС, грн/м3 | |||
| ширина | высота | длина | D500 | D400 | ||||||
|
Stonelight для перегородок |
75 | 200 | 600 | 111,11 | 180 | 1,62 | 1050 | 850 | 13,33 | от 3425 |
| 100 | 200 | 600 | 83,33 | 180 | 2,16 | 1400 | 1100 | 10,00 | от 3425 | |
| 120 | 200 | 600 | 69,44 | 150 | 2,16 | 1400 | 1100 | 8,33 | от 3425 | |
| 150 | 200 | 600 | 55,55 | 120 | 2,16 | 1400 | 1100 | 6,67 | от 3425 | |
|
Stonelight гладкий |
200 | 200 | 600 | 41,66 | 90 | 2,16 | 1400 | 1100 | 5,00 | от 3425 |
| 250 | 200 | 600 | 33,33 | 70 | 2,10 | 1350 | 1100 | 4,00 | от 3425 | |
| 280 | 200 | 600 | 29,76 | 60 | 2,016 | 1300 | 1050 | 3,57 | от 3425 | |
| 300 | 200 | 600 | 27,77 | 60 | 2,16 | 1400 | 1100 | 3,33 | от 3425 | |
| 360 | 200 | 600 | 23,14 | 50 | 2,16 | 1400 | 1100 | 2,78 | от 3425 | |
| 400 | 200 | 600 | 20,83 | 40 | 1,92 | 1250 | 1000 | 2,50 | от 3425 | |
| 500 | 200 | 600 | 16,66 | 40 | 2,40 | 1550 | 1250 | 2,00 | от 3425 | |
Цена на газобетонные блоки в Буче.
Это широкий ассортимент продукции, предназначенный для возведения различных типов стен. Различается по использованию, плотности и размерам. Блоками считаются элементы кладки шириной 10 см и шире.
Блоки Аерок и Стоунлайт в буче.
Выпускаются они разных размеров и плотности.
Их используют для возведения стен:
Автоклавный газобетон относится к группе легких бетонов . Выпускается сортов плотностью от Д-300 до Д-500 . Действующие правила тепловой защиты зданий способствуют увеличению производства и использованию более легких сортов 300, 400, 500 . Благодаря теплоизоляционным свойствам в сочетании с соответствующей прочностью ячеистого бетона можно делать однородные стены (без слоя изоляционного материала) с несущей и изоляционной функцией.
Ячеистый бетон, производимый компанией Аерок и Стоунлайт является продуктом с высочайшими экологическими свойствами, безопасным для человека и природы, отвечающим требованиям стандарта PN-EN 771-4. Для производства ячеистого бетона в качестве основных компонентов используются песок с большим количеством кварца, известняк, цемент, вода и следы алюминиевого порошка или пасты, которые при контакте с гидроксидом кальция вызывают образование пористой структуры.
Наличие в ячеистом бетоне очень большого количества пор, заполненных воздухом, способствует его легкости и обеспечивает высокую изоляцию. Это отличает его от всех строительных материалов, используемых при возведении наружных стен. Газобетон - это материал, позволяющий изготавливать однородные наружные стены, отвечающие требованиям тепловой защиты зданий. Пористая структура ячеистого бетона заставляет стены «дышать».
Хорошие свойства аккумуляции тепла делают дом нечувствительным к перепадам температуры, что создает приятный и уютный микроклимат. Газобетон - это материал, имеющий большую экономическую ценность, позволяющий значительно сэкономить тепловую энергию. Также расходы: транспорт.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СТОУНЛАЙТ |