Купуй зимою, бо весной буде дорожче
Купи в січні бо в лютому буде запізно.
Поспілкувавши з декількома деректорами заводів вонимені відкрили свої плани на наступний 2015 рік.
Аерок плануе подорожченя в кінці січня в районі 30 грн/куб.
Вже кінець грудня а на заводі аерок Березань закінчився самий ходовий блок 300/200/600 гладкий Д-400. Його знову вироблять но він з таким не баченим ажіотажем знову буде в дифециті.
Моя думка на наступний 2015 рік. Завод аерок Березаньстае на планову реконструкцію на місяць в кінці січня. Заним на кінці лютого стае аерок Обухів. Залишки на кінець грудня 2014 року на складах двух заводів малі. За праздникові дні, коли заводи аерок не буде відгружати свій газобетон. Назбирается його не багато. Потім вони зупинятся і він бистро відгрузится по кліентам. Так що я думаю що наступний рік буде в дифициті вже з ранішньої висни.
А ще зкажу Вам по сикрету власники газобетоних заводів планують до кінця травня на початок літа довести ціну газоблока до 900 - 950 грн. Бо при нинішньому курсі долара блок коштуе я 3 роки тому назад. Це зовсім нераціональна ціна, вважають вони при сьогоднішній собівартості блока, при нинішніх цінах енергоносіїв.
Поживемо побачимо, що з цього буде. Но я за свої 17років ще не бачив такого жвавого ажіотажу на газобетон під новий рік. Мої менеджери жартують з клієнтами по телефону, не вже ви не хочете купувати подарунки і харчі на новий рік і різдво? А ви до цієї пори шукайте газоблокна Новий рік?
Стінові блоки AEROC EcoTerm D-400
| № | Эскиз | Наименование газоблока | Размер, мм | Площадь стены из 1 м3 блоков, м2 | Штук на 1 м3 | Вес 1 шт. кг. | Вес поддона, кг. | Кол-во в поддоне м3/шт. | Цена 1 м3 |
| 1 | ![]() | Продукцыя Заводу Березань AEROC EcoTerm D400 / B 2.5 (M30) / F25 «паз-гребень» | 100x200x600 | 10 | 83.33 | 6.7 | 950 | 1,8/150 | 770 грн |
| 2 | 125x200х600 | 10 | 66.667 | 9.41 | 00 | 1,92/160 | 770 грн | ||
| 3 | 250x200х600 | 4 | 33.33 | 16.9 | 950 | 1,8 / 60 | 760 грн | ||
| 4 | 280x200x600 | 3,6 | 29.76 | 18.55 | 950 | 1,68 / 50 | 760 грн | ||
| 5 | 300x200x600 | 3,3 | 27,8 | 18,2 | 950 | 1,8 / 50 | 760 грн | ||
| 6 | 375x200x600 | 2,7 | 22,2 | 22,8 | 950 | 1,8 / 40 | 760 грн |
| 7 | ![]() | Продукцыя Заводу Березань AEROC EcoTerm D400 / B 2.5 | 500x200x600 | 2 | 16.67 | 33.7 | 950 | 1,8 /30 | 760 грн |
| 8 | ![]() | Продукцыя Заводу Обухов AEROC EcoTerm D400 / B 2.0 (M30) / F25 «паз-гребень» | 75x250x600 | 13,3 | 111.11 | 5.1 | 950 | 1,89/168 | 770 грн |
| 9 | 100x250х600 | 10 | 66.667 | 8.4 | 950 | 1,92/128 | 770 грн | ||
| 10 | 200x250х200 | 5 | 33.33 | 16.9 | 950 | 1,92/64 | 770 грн | ||
| 11 | 300x250x200 | 3,3 | 22.22 | 25.3 | 950 | 1,8 / 40 | 770 грн | ||
| 12 | 375x250x600 | 2,7 | 17.78 | 31.6 | 950 | 1,8 / 32 | 770 грн | ||
| 13 | 400x250x600 | 2,5 | 16.67 | 33.7 | 950 | 1,92 / 32 | 770 грн |
| 14 | ![]() | Продукцыя Заводу Обухов AEROC EcoTerm D400 / B 2.5 | 400x200x600 | 2,5 | 20.83 | 27 | 950 | 1,92 /40 | 770 грн |
Стінові блоки AEROC Element D-500 і D -400
| № | Эскиз | Наименование газоблока | Размер, мм | Площадь стены из 1 м3 блоков, м2 | Штук на 1 м3 | Вес 1 шт. кг. | Вес поддона, кг. | Кол-во в поддоне м3/шт. | Цена 1 м3 |
| 1 | ![]() | AEROC Element D500 / B 2.5 (M30) / F25 | 75x200x600 | 13,3 | 111.11 | 5.1 | 1050 | 1,89/210 | 770 грн |
| 2 | 100x200х600 | 10 | 83.33 | 6.7 | 1100 | 1,8/150 | 770 грн | ||
| 3 | 100x200х600 | 10 | 83.33 | 7.3 | 1000 | 1,92 /160 | 770 грн | ||
| 4 | 100x250x600 | 10 | 66.667 | 8.4 | 1150 | 1,92 /128 | 770 грн | ||
| 5 | 100x288x600 | 10 | 57.83 | 9.5 | 1100 | 1,66 / 96 | 770 грн | ||
| 6 | 150x288x600 | 6,7 | 38.55 | 17.29 | 1100 | 1,66 / 64 | 770 грн |
Стінові блоки AEROC Econom D-500 И Aeroc Econom Plus D -400 з заводу Обухів.
| № | Эскиз | Наименование газоблока | Размер, мм | Площадь стены из 1 м3 блоков, м2 | Штук на 1 м3 | Вес 1 шт. кг. | Вес поддона, кг. | Кол-во в поддоне м3/шт. | Цена 1 м3 |
| 1 | ![]() | AEROC Econom И Aeroc Econom Plus D500 / B 2.5.D- 400/ B 2.5 (M30) / F25 | 200x288x600 | 5 | 28.9 | 21.6 | 1100 | 1,66/48 | 770 грн |
| 2 | 200x288x600 | 5 | 28.9 | 17.28 | 950 | 1.66/48 | 770 грн |
Ціна на Газоблоки, Пеноблоки, Газобетон в Киевскій області
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Ровенская области
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Волынская области
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Одесской области
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Харьковская область
Ціна на Газоблоки, Піноблок, Газобетон в Львовская область
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Винницкой области
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Тернопольская область
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Ивано-Франковской области
Ціна на Газоблоки, Пеноблоки, Газобетон в Житомирській області
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Хмельницька область
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Черкасская область
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Днепропетровская обл
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Запорожская область
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Кировоградская область
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Крым Автоном Республика
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Николаевская область
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Полтавская область
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Сумская область
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Херсонская область
Цена на Газоблоки, Пеноблок, Газобетон в Черниговская область
Ціна на Газоблоки, Піноблок, Газобетон в Черніве́цька о́бласть
В таблице ниже показаны размеры блоков из газобетона фирмы СТОУНЛАЙТ. Все блоки, упакованные на предприятии, имеют вид паллеты размером 100см х120см. Стандартная высота газоблоков на 1800мм.
| Наименование продукции | Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг | Площадь стены из 1м3блоков, м2 | Цена с НДС, грн/м3 | |||
| ширина | высота | длина | D500 | D400 | ||||||
| Stonelight для перегородок | 75 | 200 | 600 | 111,11 | 180 | 1,62 | 1050 | 850 | 13,33 | от 725 |
| 100 | 200 | 600 | 83,33 | 180 | 2,16 | 1400 | 1100 | 10,00 | от 725 | |
| 120 | 200 | 600 | 69,44 | 150 | 2,16 | 1400 | 1100 | 8,33 | от 725 | |
| 150 | 200 | 600 | 55,55 | 120 | 2,16 | 1400 | 1100 | 6,67 | от 725 | |
| 200 | 200 | 600 | 41,66 | 90 | 2,16 | 1400 | 1100 | 5,00 | от 725 | |
| 250 | 200 | 600 | 33,33 | 70 | 2,10 | 1350 | 1100 | 4,00 | от 725 | |
| 280 | 200 | 600 | 29,76 | 60 | 2,016 | 1300 | 1050 | 3,57 | от 725 | |
| 300 | 200 | 600 | 27,77 | 60 | 2,16 | 1400 | 1100 | 3,33 | от 725 | |
| 360 | 200 | 600 | 23,14 | 50 | 2,16 | 1400 | 1100 | 2,78 | от 725 | |
| 400 | 200 | 600 | 20,83 | 40 | 1,92 | 1250 | 1000 | 2,50 | от 725 | |
| 500 | 200 | 600 | 16,66 | 40 | 2,40 | 1550 | 1250 | 2,00 | от 725 | |
| Наименование продукции | Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг | Площадь стены из 1м3блоков, м2 | Цена с НДС, грн/м3 | |||
| ширина | высота | длина | D500 | D400 | ||||||
| Stonelight для перегородок | 100 | 200 | 600 | 83,33 | 180 | 2,16 | 1400 | 1100 | 10,00 | от 725 |
| 120 | 200 | 600 | 69,44 | 150 | 2,16 | 1400 | 1100 | 8,33 | от 725 | |
| 150 | 200 | 600 | 55,55 | 120 | 2,16 | 1400 | 1100 | 6,67 | от 725 | |
| Stonelight с системой паз - гребень
| 250 | 200 | 600 | 33,33 | 70 | 2,10 | 1350 | 1100 | 4,00 | от 725 |
| 280 | 200 | 600 | 29,76 | 60 | 2,016 | 1300 | 1050 | 3,57 | от 725 | |
| 300 | 200 | 600 | 27,77 | 60 | 2,16 | 1400 | 1100 | 3,33 | от 725 | |
| 360 | 200 | 600 | 23,14 | 50 | 2,16 | 1400 | 1100 | 2,78 | от 725 | |
| 375 | 200 | 600 | 22,22 | 40 | 1,80 | 1150 | 950 | 2,67 | от 725 | |
| 400 | 200 | 600 | 20,83 | 40 | 1,92 | 1250 | 1000 | 2,50 | от 725 | |
| 500 | 200 | 600 | 16,66 | 40 | 2,40 | 1550 | 1250 | 2,00 | от 725 | |
- Особливості нерухомості Італії по регіонахЩо стосується вибору типів нерухомих об'єктів, то українські громадяни воліють незалежні або окремо стоять вілли або таунхауси. Є попит на просторі апартаменти площею не менше 80 кв. м із зручною терасою і видом на море. Перевага в даному випадку най
- Міфи і реальність про еміграцію в ТаїландВзагалі класичне «тайський» житло істотно відрізняється від комплексів, орієнтованих на закордонних покупців. Тому емігранти вважають за краще селитися в останніх. За тайськими законами іноземець може купити будь-тип нерухомості, однак є ряд нюансів.











