









3 375 ₴/куб.м
Показати оптові ціни| Найменування продукції | Розміри, мм | Кількість блоків в 1 м3/шт | Кількість блоків на піддоні | Об'єм піддона, м3 | Вага піддона, кг | Площа стіни з 1 м3блоків, м2 |
Ціна з ПДВ, грн/м3 | |||
| ширина | висота | довжина | D500 | D400 | ||||||
|
Stonelight для перегородок |
75 | 200 | 600 | 111,11 | 180 | 1,62 | 1050 | 850 | 13,33 | от 3375 |
| 100 | 200 | 600 | 83,33 | 180 | 2,16 | 1400 | 1100 | 10,00 | от 3375 | |
| 120 | 200 | 600 | 69,44 | 150 | 2,16 | 1400 | 1100 | 8,33 | от 3375 | |
| 150 | 200 | 600 | 55,55 | 120 | 2,16 | 1400 | 1100 | 6,67 | от 3375 | |
| 200 | 200 | 600 | 41,66 | 90 | 2,16 | 1400 | 1100 | 5,00 | от 3375 | |
| 250 | 200 | 600 | 33,33 | 70 | 2,10 | 1350 | 1100 | 4,00 | от 3375 | |
| 280 | 200 | 600 | 29,76 | 60 | 2,016 | 1300 | 1050 | 3,57 | от 3375 | |
| 300 | 200 | 600 | 27,77 | 60 | 2,16 | 1400 | 1100 | 3,33 | от 3375 | |
| 360 | 200 | 600 | 23,14 | 50 | 2,16 | 1400 | 1100 | 2,78 | от 3375 | |
| 400 | 200 | 600 | 20,83 | 40 | 1,92 | 1250 | 1000 | 2,50 | от 3100 | |
| 500 | 200 | 600 | 16,66 | 40 | 2,40 | 1550 | 1250 | 2,00 | от 3375 | |
| Найменування продукції | Розміри, мм | Кількість блоків в 1 м3/шт | Кількість блоків на піддоні | Об'єм піддона, м3 | Вага піддона, кг | Площа стіни з 1 м3блоків, м2 |
Ціна з ПДВ, грн/м3 | |||
| ширина | висота | довжина | D500 | D400 | ||||||
|
Stonelight для перегородок |
100 | 200 | 600 | 83,33 | 180 | 2,16 | 1400 | 1100 | 10,00 | от 3100 |
| 120 | 200 | 600 | 69,44 | 150 | 2,16 | 1400 | 1100 | 8,33 | от 3375 | |
| 150 | 200 | 600 | 55,55 | 120 | 2,16 | 1400 | 1100 | 6,67 | от 3375 | |
|
Stonelight із системою паз — гребінь |
250 | 200 | 600 | 33,33 | 70 | 2,10 | 1350 | 1100 | 4,00 | от 3375 |
| 280 | 200 | 600 | 29,76 | 60 | 2,016 | 1300 | 1050 | 3,57 | от 3375 | |
| 300 | 200 | 600 | 27,77 | 60 | 2,16 | 1400 | 1100 | 3,33 | от 3375 | |
| 360 | 200 | 600 | 23,14 | 50 | 2,16 | 1400 | 1100 | 2,78 | от 3375 | |
| 375 | 200 | 600 | 22,22 | 40 | 1,80 | 1150 | 950 | 2,67 | от 3375 | |
| 400 | 200 | 600 | 20,83 | 40 | 1,92 | 1250 | 1000 | 2,50 | от 3375 | |
| 500 | 200 | 600 | 16,66 | 40 | 2,40 | 1550 | 1250 | 2,00 | от 3375 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | СТОУНЛАЙТ |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Пінобетонний блок |
| Тип блоку | Пористий |