3 100 ₴/куб.м
Показати оптові ціни
Найменування продукції | Розміри, мм | Кількість блоків в 1 м3/шт | Кількість блоків на піддоні | Об'єм піддона, м3 | Вага піддона, кг | Площа стіни з 1 м3блоків, м2 |
Ціна з НДС, грн/м3 | |||
ширина | висота | довжина | D500 | D400 | ||||||
Stonelight для перегородок |
75 | 200 | 600 | 111,11 | 180 | 1,62 | 1050 | 850 | 13,33 | от 3100 |
100 | 200 | 600 | 83,33 | 180 | 2,16 | 1400 | 1100 | 10,00 | от 3100 | |
120 | 200 | 600 | 69,44 | 150 | 2,16 | 1400 | 1100 | 8,33 | от 3100 | |
150 | 200 | 600 | 55,55 | 120 | 2,16 | 1400 | 1100 | 6,67 | от 3100 | |
200 | 200 | 600 | 41,66 | 90 | 2,16 | 1400 | 1100 | 5,00 | от 3100 | |
250 | 200 | 600 | 33,33 | 70 | 2,10 | 1350 | 1100 | 4,00 | от 3100 | |
280 | 200 | 600 | 29,76 | 60 | 2,016 | 1300 | 1050 | 3,57 | от 3100 | |
300 | 200 | 600 | 27,77 | 60 | 2,16 | 1400 | 1100 | 3,33 | от 3100 | |
360 | 200 | 600 | 23,14 | 50 | 2,16 | 1400 | 1100 | 2,78 | от 3100 | |
400 | 200 | 600 | 20,83 | 40 | 1,92 | 1250 | 1000 | 2,50 | от 3100 | |
500 | 200 | 600 | 16,66 | 40 | 2,40 | 1550 | 1250 | 2,00 | от 3100 |
Найменування продукції | Розміри, мм | Кількість блоків в 1 м3/шт | Кількість блоків на піддоні | Об'єм піддона, м3 | Вага піддона, кг | Площа стіни з 1 м3блоків, м2 |
Ціна з НДС, грн/м3 | |||
ширина | висота | довжина | D500 | D400 | ||||||
Stonelight для перегородок |
100 | 200 | 600 | 83,33 | 180 | 2,16 | 1400 | 1100 | 10,00 | от 3100 |
120 | 200 | 600 | 69,44 | 150 | 2,16 | 1400 | 1100 | 8,33 | от 3100 | |
150 | 200 | 600 | 55,55 | 120 | 2,16 | 1400 | 1100 | 6,67 | от 3100 | |
Stonelight із системою паз — гребінь |
250 | 200 | 600 | 33,33 | 70 | 2,10 | 1350 | 1100 | 4,00 | от 3100 |
280 | 200 | 600 | 29,76 | 60 | 2,016 | 1300 | 1050 | 3,57 | от 3100 | |
300 | 200 | 600 | 27,77 | 60 | 2,16 | 1400 | 1100 | 3,33 | от 3100 | |
360 | 200 | 600 | 23,14 | 50 | 2,16 | 1400 | 1100 | 2,78 | от 3100 | |
375 | 200 | 600 | 22,22 | 40 | 1,80 | 1150 | 950 | 2,67 | от 3100 | |
400 | 200 | 600 | 20,83 | 40 | 1,92 | 1250 | 1000 | 2,50 | от 3100 | |
500 | 200 | 600 | 16,66 | 40 | 2,40 | 1550 | 1250 | 2,00 | от 3100 |
Найменування продукції | Розміри, мм | Кількість блоків в 1 м3/шт | Кількість блоків на піддоні | Об'єм піддона, м3 | Вага піддона, кг | Площа стіни з 1 м3блоків, м2 |
Ціна з НДС, грн/м3 | |||
ширина | висота | довжина | D500 | D400 | ||||||
Аерок, Aeroc для перегородок |
75 | 200 | 600 | 111,11 | 240 | 2,16 | 1350 | 1190 | 13,33 | от 3100 |
100 | 200 | 600 | 83,33 | 180 | 2,16 | 1350 | 1190 | 10,00 | от 3100 | |
125 | 200 | 600 | 66.667 | 128 | 2,212 | 1327 | 1150 | 10 | от 3100 | |
150 | 288 | 600 | 38,55 | 80 | 2,074 | 1245 | 1123 | 6,7 | от 3100 | |
Аерок, Aeroc гладкий |
400 | 250 | 600 | 16,67 | 32 | 1.92 | 1152 | 998 | 2,50 | от 3100 |
250 | 200 | 600 | 33,33 | 70 | 2,1 | 1296 | 1123 | 4,00 | от 3100 | |
280 | 200 | 600 | 29,76 | 50 | 1.68 | 1100 | 950 | 3,60 | от 3100 | |
300 | 200 | 600 | 27,78 | 60 | 2,16 | 1350 | 1190 | 3,33 | от 3100 | |
300 | 250 | 600 | 22,22 | 48 | 2,16 | 1296 | 11230 | 3,30 | от 3100 | |
400 | 200 | 600 | 20,83 | 40 | 1,92 | 1100 | 950 | 2,50 | от 3100 | |
500 | 200 | 600 | 16,67 | 30 | 1.80 | 1100 | 991 | 2,00 | от 3100 |
Найменування продукції | Розміри, мм | Кількість блоків в 1 м3/шт | Кількість блоків на піддоні | Об'єм піддона, м3 | Вага піддона, кг | Площа стіни з 1 м3блоків, м2 |
Ціна з НДС, грн/м3 | |||
ширина | висота | довжина | D500 | D400 | ||||||
Аерок, Aeroc для перегородок |
100 | 200 | 600 | 83,33 | 180 | 2,16 | 1395 | 1190 | 10,00 | от 3100 |
100 | 288 | 600 | 57,83 | 128 | 2,212 | 1327 | 1150 | 10,00 | от 3100 | |
150 | 288 | 600 | 38,55 | 80 | 2,074 | 1245 | 1123 | 6,7 | от 3100 | |
Аерок, Aeroc із системою паз — гребінь |
250 200 |
200 288 |
600 600 |
33,33 28,93 |
70 64 |
2,1 2,212 |
1296 1327 |
1123 1150 |
4,00 3,3 |
от 3100 от 3100 |
300 | 288 | 600 | 29,76 | 40 | 2,074 | 1100 | 950 | 3,60 | от 3100 | |
300 | 200 | 600 | 27,78 | 60 | 2,16 | 1350 | 1190 | 3,30 | от 3100 | |
300 | 250 | 600 | 22,22 | 48 | 2,16 | 1350 | 1190 | 3,30 | от 3100 | |
375 | 200 | 600 | 22,22 | 50 | 2,25 | 1390 | 1239 | 2,70 | от 3100 | |
375 | 250 | 600 | 17,78 | 40 | 2,25 | 1390 | 1170 | 2,70 | от 3100 | |
500 | 200 | 600 | 16,67 | 30 | 1.80 | 1550 | 950 | 2,00 | от 3100 |
Найменування продукції | Розміри, мм | Кількість блоків на піддоні | Об'єм піддона, м3 | Площа стіни з 1 м3блоків, м2 |
Ціна з НДС, грн/шт. | ||
ширина | висота | довжина | |||||
Аерок, Aeroc щітковий |
250 | 200 | 500 | 50 | 1,25 | 73,00грн | |
288 | 200 | 500 | 60 | 1,728 | 73,00грн | ||
300 | 200 | 500 | 60 | 1,80 | 78,00грн | ||
375 | 200 | 500 | 40 | 1,69 | 91,00грн |
Aeroc щітковий |
400 | 200 | 500 | 45 | 1,80 | 96.00грн | |
300 | 250 | 500 | 48 | 1,80 | 91,00грн | ||
375 | 250 | 500 | 36 | 1,687 | 99,00грн | ||
400 | 250 | 500 | 36 | 1,80 | 105,00грн |
Довжина кузова автотранспорту, м | Кількість піддонів AEROC у кузові а/м. Об'єм блоків AEROC | Кількість піддонів максимальний 21,5 тон.AEROC у кузові а/м | Кількість піддонів максимальна місткість за тоном. AEROC в кузове а/м |
---|---|---|---|
Довжина кузова Фури | D-300 | D-400 | D-500 |
13,6 метрів | 22 під. / 47,52 м3 | 18 під. / 40,5 м³ | 16 під. / 36,00 м3 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Стоун |
Країна виробник | Україна |
Тип | Газосилікатний блок |
Морозостійкість | F15 |
Тип блоку | Пористий |