3 030 ₴/куб.м
Показати оптові ціниAAC D400, 100 мм, AAC D400, 115 ММ, AAC D400, 150 ММ, AAC D400, 200 ММ,AAC D400, 375 ММ, AAC D500, 300 ММ, AAC D500, 400 ММ,AAC D600, 375 ММ, AAC D600, 75 ММ
Характеристика
Торгова марка
Газобетні блоки ААС | Розміри, мм | Наявність паза/гребіння | Кількість блоків, 1 м 3/шт | Кількість блоків на піддоні, шт. | Об'єм піддона, м3 | Вага піддона, кг | ||
Ширина | Висота | Довжина: | ||||||
D300, М ,λ, F | 300 | 200 | 600 | хх | 27.77 | 50 | 1.8 | 700 |
D350, М ,λ, F | 100 | 200 | 600 | хх | 83.33 | 150 | 1.8 | 857 |
200 | хх | 41.66 | 70 | 1.68 | 810 | |||
300 | хх | 27.77 | 50 | 1.8 | 857 | |||
400 | є | 20.83 | 30 | 1.44 | 745 | |||
D400, М25, λ 0.077, F25 | 100 | 200 | 600 | хх | 83.33 | 150 | 1.8 | 925 |
115 | хх | 72.46 | 120 | 1.656 | 922 | |||
150 | хх | 55.55 | 100 | 1.8 | 925 | |||
200 | хх | 41.66 | 70 | 1.68 | 865 | |||
240 | є | 60 | 1.728 | 889 | ||||
250 | хх | 33.33 | 60 | 1.8 | 925 | |||
300 | є | 27.77 | 50 | 1.8 | 925 | |||
350 | хх | 40 | 1.68 | 865 | ||||
360 | хх | 23.14 | 40 | 1.728 | 889 | |||
375 | хх | 22.22 | 40 | 1.8 | 925 | |||
400 | хх | 20.83 | 30 | 1.44 | 745 | |||
D500, М35, λ 0.12, F 35 | 50 | 200 | 600 | хх | 166.66 | 300 | 1.8 | 1150 |
60 | хх | 250 | 1.8 | 1150 | ||||
75 | хх | 111.11 | 200 | 1.8 | 1150 | |||
100 | хх | 83.33 | 150 | 1.8 | 1150 | |||
115 | хх | 72.46 | 120 | 1.656 | 1060 | |||
120 | хх | 120 | 1.728 | 1105 | ||||
150 | хх | 55.55 | 100 | 1.8 | 1150 | |||
175 | хх | 47.61 | 80 | 1.68 | 1075 | |||
200 | хх | 41.66 | 70 | 1.68 | 1075 | |||
250 | хх | 33.33 | 60 | 1.8 | 1105 | |||
280 | хх | 50 | 1.68 | 1075 | ||||
300 | хх | 27.77 | 50 | 1.8 | 1150 | |||
350 | хх | 40 | 1.68 | 1075 | ||||
360 | хх | 23.14 | 40 | 1.728 | 1105 | |||
375 | хх | 22.22 | 40 | 1.8 | 1150 | |||
400 | хх | 20.83 | 30 | 1.44 | 925 | |||
100 | 500 | хх | 60 | 1.8 | 1150 | |||
200 | хх | 30 | 1.8 | 1150 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ААС |
Країна виробник | Україна |