Газобетон - газоблок Івано-Франківськ, Хмельницьк, Ужгород, Херсон
Газобетон газоблок Івано-Франківськ, газоблок Хмельницький, газобетон Ужгород, газоблок Херсон
УТОЧНЮЙТЕ ЦІНУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ
Івано-Франківська область, Івано-Франківський, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Івано-Франківський, Івано-Франківськ. Хмельницька область, Хмельницький, Хмельницький, Хмельницька область, Хмельницький, Хмельницький. Закарпатська область, Ужгородський, Ужгород, Закарпатська область, Ужгородський, Ужгород. Херсонська область, Херсонський, Херсон, Херсонська область, Херсонський, Херсон.
Ви хочете купити та дізнатися яка ціна на газоблок газобетон в місті ВАШОМУ місті зателефонуйте нам.
Газоблоки в Івано-Франківську, Івано-Франківську.
Купити газобетон Івано-Франківська обл, ( Івано-Франківській обл).
Газоблоки в Хмельницьку, Хмельницький.
Купити газобетон Хмельницька область, ( Хмельницька область ).
Газоблоки в Ужгороді, Ужгороді.
Купити газобетон Закарпатська обл, ( Закарпатській області ).
Газоблоки в Херсоні, Херсоні.
Купити газобетон Херсонська область, ( Херсонська область ).
| Найменування продукції | Розміри, мм | Кіл-ть блоків в 1м3/шт | Кіл-ть блоків на піддоні | Об'єм піддону, м3 | Вага піддону, кг | Площа стіни з 1м3блоків, м2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | висота | довжина | ||||||
| AEROC EcoTerm Super Plus(D300 / B 2.0 / F35) | 300 | 200 | 600 | 27,8 | 50 | 1,8 | 826 | 3,3 |
| 375 | 22,2 | 40 | 1,8 | 826 | 2,7 | |||
| AEROC EcoTerm (D400 / B 2.5 / F100) |
200 | 200 | 600 | 41,7 | 75 / 80 | 1,68 / 1,92 | 977 / 1109 | 5 |
| 250 | 33,3 | 60 | 1,8 | 1038 | 4 | |||
| 280 | 29,76 | 50 | 1,68 | 977 | 3,6 | |||
| 300 | 27,8 | 50 | 1,8 | 1038 | 3,3 | |||
| 375 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1038 | 2,7 | |||
| 400 | 20,8 | 35 / 40 | 1,68 / 1,92 | 970 / 1109 | 2,5 | |||
| 500 | 16,67 | 30 | 1,8 | 1038 | 2 | |||
| 75 | 250 | 600 | 88,9 | 168 | 1,89 | 1097 | 13,3 | |
| 100 | 66,7 | 128 | 1,92 | 1115 | 10 | |||
| 200 | 33,3 | 64 | 1,92 | 1115 | 5 | |||
| 240 | 27,8 | 48 | 1,728 | 1003 | 4,2 | |||
| 300 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1038 | 3,3 | |||
| 365 | 18,3 | 32 | 1,752 | 582 | 2,7 | |||
| 375 | 17,8 | 32 | 1,8 | 1038 | 2,7 | |||
| 400 | 16,7 | 32 | 1,92 | 1115 | 2,5 | |||
| AEROC Classic (D500 / B 2.5 / F100) |
75 | 200 | 600 | 111,1 | 210 | 1,89 | 1286 | 13,3 |
| 100 | 83,3 | 150 / 160 | 1,8 / 1,92 | 1225 / 1307 | 10,0 | |||
| 150 | 55,5 | 100 | 1,8 | 1225 | 6,7 | |||
| 200 | 41,7 | 75 / 80 | 1,68 / 1,92 | 1150 / 1307 | 5,0 | |||
| 250 | 33,3 | 60 | 1,8 | 1225 | 4,0 | |||
| 300 | 27,8 | 50 | 1,8 | 1225 | 3,3 | |||
| 375 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1225 | 2,7 | |||
| 400 | 20,8 | 35 / 40 | 1,68 / 1,92 | 1150 / 1307 | 2,5 | |||
| 75 | 250 | 600 | 88,9 | 168 | 1,89 | 1286 | 13,3 | |
| 100 | 66,7 | 128 | 1,92 | 1307 | 10 | |||
| 200 | 33,3 | 64 | 1,92 | 1307 | 5 | |||
| 240 | 27,8 | 48 | 1,728 | 1182 | 4,2 | |||
| 300 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1225 | 3,3 | |||
| 365 | 18,3 | 32 | 1,752 | 1201 | 2,7 | |||
| 375 | 17,8 | 32 | 1,8 | 1225 | 2,7 | |||
| 400 | 16,7 | 32 | 1,92 | 1307 | 2,5 | |||
| AEROC Element (D500 / B 2.5 / F100) |
100 | 288 | 600 | 57,87 | 96 | 1,66 | 1131 | 10,0 |
| 150 | 38,58 | 64 | 1,66 | 1131 | 6,7 | |||
| AEROC Element Plus (D400 / B 2.5 / F100) |
100 | 288 | 600 | 57,87 | 69 | 1,66 | 960 | 10,0 |
| 150 | 38,58 | 64 | 1,66 | 960 | 6,7 | |||
| AEROC Econom (D500 / B 2.5 / F100) |
200 | 288 | 600 | 28,9 | 48 | 1,66 | 1131 | 5,0 |
| AEROC Econom Plus (D400 / B 2.5 / F100) |
200 | 288 | 600 | 28,9 | 48 | 1,66 | 960 | 5,0 |
| Найменування продукції | Розміри, мм | Кіл-ть блоків в 1м3/шт | Кіл-ть блоків на піддоні | Об'єм піддону, м3 | Вага піддону, кг | Площа стіни з 1м3блоків, м2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | висота | довжина | ||||||
| AEROC EcoTerm Super Plus(D300 / B 2.0 / F35) | 300 | 200 | 600 | 27,8 | 50 | 1,8 | 826 | 3,3 |
| 375 | 22,2 | 40 | 1,8 | 826 | 2,7 | |||
| AEROC EcoTerm (D400 / B 2.5 / F100) |
200 | 200 | 600 | 41,7 | 75 / 80 | 1,68 / 1,92 | 977 / 1109 | 5 |
| 250 | 33,3 | 60 | 1,8 | 1038 | 4 | |||
| 280 | 29,76 | 50 | 1,68 | 977 | 3,6 | |||
| 300 | 27,8 | 50 | 1,8 | 1038 | 3,3 | |||
| 375 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1038 | 2,7 | |||
| 400 | 20,8 | 35 / 40 | 1,68 / 1,92 | 970 / 1109 | 2,5 | |||
| 500 | 16,67 | 30 | 1,8 | 1038 | 2 | |||
| 75 | 250 | 600 | 88,9 | 168 | 1,89 | 1097 | 13,3 | |
| 100 | 66,7 | 128 | 1,92 | 1115 | 10 | |||
| 200 | 33,3 | 64 | 1,92 | 1115 | 5 | |||
| 240 | 27,8 | 48 | 1,728 | 1003 | 4,2 | |||
| 300 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1038 | 3,3 | |||
| 365 | 18,3 | 32 | 1,752 | 582 | 2,7 | |||
| 375 | 17,8 | 32 | 1,8 | 1038 | 2,7 | |||
| 400 | 16,7 | 32 | 1,92 | 1115 | 2,5 | |||
| AEROC Classic (D500 / B 2.5 / F100) |
75 | 200 | 600 | 111,1 | 210 | 1,89 | 1286 | 13,3 |
| 100 | 83,3 | 150 / 160 | 1,8 / 1,92 | 1225 / 1307 | 10,0 | |||
| 150 | 55,5 | 100 | 1,8 | 1225 | 6,7 | |||
| 200 | 41,7 | 75 / 80 | 1,68 / 1,92 | 1150 / 1307 | 5,0 | |||
| 250 | 33,3 | 60 | 1,8 | 1225 | 4,0 | |||
| 300 | 27,8 | 50 | 1,8 | 1225 | 3,3 | |||
| 375 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1225 | 2,7 | |||
| 400 | 20,8 | 35 / 40 | 1,68 / 1,92 | 1150 / 1307 | 2,5 | |||
| 75 | 250 | 600 | 88,9 | 168 | 1,89 | 1286 | 13,3 | |
| 100 | 66,7 | 128 | 1,92 | 1307 | 10 | |||
| 200 | 33,3 | 64 | 1,92 | 1307 | 5 | |||
| 240 | 27,8 | 48 | 1,728 | 1182 | 4,2 | |||
| 300 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1225 | 3,3 | |||
| 365 | 18,3 | 32 | 1,752 | 1201 | 2,7 | |||
| 375 | 17,8 | 32 | 1,8 | 1225 | 2,7 | |||
| 400 | 16,7 | 32 | 1,92 | 1307 | 2,5 | |||
| AEROC Element (D500 / B 2.5 / F100) |
100 | 288 | 600 | 57,87 | 96 | 1,66 | 1131 | 10,0 |
| 150 | 38,58 | 64 | 1,66 | 1131 | 6,7 | |||
| AEROC Element Plus (D400 / B 2.5 / F100) |
100 | 288 | 600 | 57,87 | 69 | 1,66 | 960 | 10,0 |
| 150 | 38,58 | 64 | 1,66 | 960 | 6,7 | |||
| AEROC Econom (D500 / B 2.5 / F100) |
200 | 288 | 600 | 28,9 | 48 | 1,66 | 1131 | 5,0 |
| AEROC Econom Plus (D400 / B 2.5 / F100) |
200 | 288 | 600 | 28,9 | 48 | 1,66 | 960 | 5,0 |

